行業(yè)資訊
Product categories序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 蒸汽/空氣加熱器 | 熱水/空氣加熱器 | 熱管空氣加熱器 |
1 | 設(shè)備用途 | 蒸汽加熱空氣 | 熱水余熱回收 | 排氣余熱回收 |
2 | 換熱特點(diǎn) | 管內(nèi)蒸汽冷凝 | 管內(nèi)熱水冷卻 | 熱管相變加熱 |
3 | 空氣流量/(kg • s'1) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
4 | 空氣入口溫度/龍 | 42 | 32 | 20 |
5 | 空氣出口溫度/T | 105 | 42 | 32 |
6 | 傳熱量/kW | 253.2 | 40.2 | 48.2 |
7 | 熱流體種類 | 飽和蒸汽 | 熱水 | 熱排氣 |
8 | 熱流體入口溫度/T | 150 | 100 | 80 |
9 | 熱流體出口溫度/T | 110 | 60 | 60 |
10 | 熱流體流量/(kg • h-1) | 395. 3 | 864 | 8 633 |
11 | 空氣質(zhì)量流速 /(kg • m" • s'1 ) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
12 | 空氣側(cè)迎面面積/n? | 1. 14 | 1. 14 | 1. 14 |
13 | 迎風(fēng)面尺寸/mxm | 1. 14x1.0 | 1. 14x1.0 | 1. 14x1.0 |
14 | 基管直徑/mm | ∅25x2. 5 | ∅25x2. 5 | ∅25x2.5 |
15 | 翅片高/厚/節(jié)距/mm | 12. 5/0. 5/4.0 | 12. 5/0. 5/4. 0 | 12. 5/0. 5/4. 0 |
16 | 橫向管排數(shù) | 16 | 16 | 16 |
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 蒸汽/空氣加熱器 | 熱水/空氣加熱器 | 熱管空氣加熱器 |
17 | 縱向管排數(shù) | 12 | 4 | 6 |
18 | 翅片管總數(shù) | 192 | 64 | 96 |
19 | 翅片管基管總面積/㎡ | 17.2 | 5.7 | 8.6(蒸發(fā)段) |
20 | 翅片管外表面積/㎡ | 180 | 60 | 90(蒸發(fā)段) |
21 | 管束縱向厚度/mm | 720 | 240 | 360 |
22 | 外形尺寸高/寬/厚/mm | 1 140/1 000/720 | 1 140/1 000/240 |
1 140/1 000/360 (蒸發(fā)段) |
下一篇:烘干排氣的余熱回收和利用